

El ViewSonic VA2405-h es un monitor Full HD de 24" con entrada HDMI y VGA para uso comercial o doméstico. Con una calidad de imagen sorprendente con bajo consumo de energía, este monitor proporciona seis presets de ViewMode que ofrecen un rendimiento de pantalla optimizado en diferentes aplicaciones. Incluso si se usa para juegos, los usuarios pueden moverse sin rasgado de pantalla. Además, la tecnología Eye-Care ayuda a eliminar la fatiga visual de los períodos de visión prolongados. Con soporte de montaje compatible con VESA, este monitor es fácil de configurar.
Nuevo
Marca | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | VA2405-H |
Categorías | MONITORES |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Pulgadas | 23.6 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 59.9 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 3000:1 |
Frecuencia | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 86 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
---|---|
AMD FreeSync | No |
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de CA | Si |
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 20° |
Clase de eficiencia de energía | E |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo energético | 20 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Ancho | 324 mm |
---|---|
Profundidad | 41 mm |
Altura | 324.2 mm |
Peso | 2.8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 548 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 406 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177 mm |
Peso con stand | 3.2 kg |
Material incluido | VGA |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Altura de la caja | 400 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 610 mm |
Peso del paquete | 4.5 kg |
Profundidad de la caja | 140 mm |
LED de energía | Si |
---|
No hay opiniones de clientes por el momento.