Todo permanece vívido y claro desde 178° alrededor, incluso en las esquinas. Ya sea que estés de pie, sentado o mirando por encima del hombro de alguien, los documentos y gráficos se ven siempre precisos.
La innovadora tecnología VA Panel de Samsung ofrece una excelente relación de contraste de 3000: 1 con negros más profundos y blancos más brillantes.
Flicker Free elimina continuamente el parpadeo irritante, mientras que el modo Eye Saver minimiza la luz azul.
Conecta tu monitor a unidades de memoria externas y otros dispositivos con puertos HDMI y D-sub.
El modo de juego optimiza instantáneamente el contraste de la pantalla para brindarte una ventaja competitiva durante el juego.
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | LS22A330NHUXEN |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición - Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 3.74 Kg. |
| Pulgadas | 22 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 55.9 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 3000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cámara incorporada | No |
|---|
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -5 - 21º |
| Clase de eficiencia de energía | D |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía anual | 18 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Ancho | 504.3 mm |
|---|---|
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 294 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 504 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179 mm |
| Peso con stand | 2.6 kg |
| LED de energía | Si |
|---|
No hay opiniones de clientes por el momento.